Allmänt
| Namn | |
| Titel | |
| Spelare | |
| Kön | |
| Ålder | |
| Yrke | |
| Folkslag | |
| Hemland | |
| Hemstad | |
| Religion | |
| Vapenarm | |
| Utseende |
Attribut
| STY | Styrka | |
| TÅL | Tålighet | |
| RÖR | Rörlighet | |
| VIL | Vilja | |
| PSY | Psyke | |
| PER | Personlighet | |
| BIL | Bildning | |
| SYN | Syn | |
| HÖR | Hörsel |
Karaktärsdrag
| Lojalitet | ||
| Heder | ||
| Amor | ||
| Aggression | ||
| Tro | ||
| Generositet | ||
| Rykte | ||
| Quadosh | ||
| Tur |
Sekundära attribut
| Kroppsbyggnad | ||||||
| Bärförmåga | ||||||
| Förflyttning | ||||||
| Chockvärde | ||||||
| Grundskada | ||||||
Grundskada
|
Skadetabell-kolumner
/
/
/
Skadetabell-kolumner
/
/
/
skadetabell-kolumner
smärta - trauma - blodförlust - utmattning:
/ / /
/ / /
skadetabell-kolumner
/ / /
/ / /
Skada
* Blödning * Trauma * Utmattning * Smärta * BlödningstaktFärdigheter
PP: (PER+PSY)/4; PS: (SYN+PSY)/4; RP: (RÖR+PSY)/4; P: PSY/2; R: RÖR/2; T: TÅL/2; B: BIL/2;
Grundfärdigheter
| Berättarkonst | PP | ||
| Dansa | RP | ||
| Fingerfärdighet | R | ||
| Fiske | P | ||
| Förföra | PP | ||
| Förhöra | P | ||
| Gyckla | RP | ||
| Gömma | RP | ||
| Hoppa | R | ||
| Kasta | R | ||
| Klättra | R | ||
| Köra vagn | R | ||
| Ledarskap | PP | ||
| Marsch | T | ||
| Matlagning | P | ||
| Ockultism | B | ||
| Rida | R | ||
| Sjunga | PP | ||
| Skidor | R | ||
| Skådespel | PP | ||
| Smyga | R | ||
| Speja | PS | ||
| Spel & Dobbel | P | ||
| Spåra | PS | ||
| Supa | T | ||
| Söka | PS | ||
| Undervisa | P | ||
| Undvika | R | ||
| Värdera | B | ||
| Överlevnad | P | ||
| Övertala | PP |
Övriga färdigheter
Utrustning
| Utrustning | Vikt |
Övrigt
Familj:
Kontakter:
| Namn | Yrke | Resurser |
|---|
Rustning
| Kroppsdel | Område | Nr | Rustningstyp | Hugg | Kross | Stick | Bryt |
| Huvud | Ansikte | 1 | |||||
| Huvud | Skalle | 2 | |||||
| Huvud | Hals / nacke | 3 | |||||
| Arm vänster | Skuldra | 4 | |||||
| Arm höger | Skuldra | 5 | |||||
| Arm vänster | Överarm | 6 | |||||
| Arm höger | Överarm | 7 | |||||
| Arm vänster | Armbåge | 8 | |||||
| Arm höger | Armbåge | 9 | |||||
| Arm vänster | Underarm | 10 | |||||
| Arm höger | Underarm | 11 | |||||
| Arm vänster | Hand | 12 | |||||
| Arm höger | Hand | 13 | |||||
| Bröstkorg | Bröstkorg | 14 | |||||
| Mage | Mage | 15 | |||||
| Underliv | Underliv | 16 | |||||
| Ben vänster | Höft | 17 | |||||
| Ben höger | Höft | 18 | |||||
| Ben vänster | Lår | 19 | |||||
| Ben höger | Lår | 20 | |||||
| Ben vänster | Knä | 21 | |||||
| Ben höger | Knä | 22 | |||||
| Ben vänster | Vad | 23 | |||||
| Ben höger | Vad | 24 | |||||
| Ben vänster | Fot | 25 | |||||
| Ben höger | Fot | 26 |
Total vikt:
Närstridsvapen
| Namn | Värde | Fattning | Hugg | Kross | Stick | Bryt | SI | Vikt |
Grundskada
Hugg Kross Stick
=(RÖR/2+Stridsvana)/2
=(PSY+SYN)/10+Stridsvana/2
Avståndsvapen
| Namn | Värde | Räckvidd | Kort | Normalt | Långt | M Långt | Vikt | |
Skadetabeller
|
|
|
|